生產(chǎn)能力
● 年生產(chǎn)能力
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)數(shù)量(臺) |
1 | AW系列雙作用氣動執(zhí)行器 | 6500 |
2 | AW系列單作用氣動執(zhí)行器 | 5500 |
3 | AT雙作用氣動執(zhí)行器 | 6000 |
4 | AT單作用氣動執(zhí)行器 | 5000 |
5 | 直行程氣動執(zhí)行器 | 6000 |
6 | 液壓缸及液動執(zhí)行器 | 4900 |
預計年產(chǎn)能力8000萬元至1億元 |
● 年生產(chǎn)能力
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)數(shù)量(臺) |
1 | AW系列雙作用氣動執(zhí)行器 | 6500 |
2 | AW系列單作用氣動執(zhí)行器 | 5500 |
3 | AT雙作用氣動執(zhí)行器 | 6000 |
4 | AT單作用氣動執(zhí)行器 | 5000 |
5 | 直行程氣動執(zhí)行器 | 6000 |
6 | 液壓缸及液動執(zhí)行器 | 4900 |
預計年產(chǎn)能力8000萬元至1億元 |